Teléfonos de interés

Ayuntamientos.

Málaga: 952 209 603
Vélez-Málaga: 9520 559 100 | 9520 500 100
Rincón de la Victoria: 952 402 300
Torrox: 952 538 200
Nerja: 952 548 455
Alcaucín: 952 510 020
Alfarnate: 952 759 440
Alfarnatejo: 952 759 286
Algarrobo: 952 552 430
Almáchar: 952 512 002
Árchez: 952 557 832
Arenas: 952 509 006
Benamargosa: 952 517 401
Benamocarra: 952 509 534
El Borge: 952 512 033
Canillas de Aceituno: 952 518 002
Canillas de Albaida: 952 553 006
Colmenar: 952 730 001
Comares: 952 509 233
Cómpeta: 952 516 029
Cútar: 952 554 247
Frigiliana: 952 533 002
Iznate: 952 509 776
Macharaviaya: 952 400 044
Moclinejo: 952 400 586
Periana: 952 536 016
Riogordo: 952 732 558
Salares: 952 508 903
Sayalonga: 952 535 237
Sedella: 952 508 839
Totalán: 952 400 215
La Viñuela: 952 519 002

Emergencias | Sanidad.

Todas las urgencias: 112
Hospital Carlos Haya | Civil | Materno Infantil: 951 290 000
Hospital Clínico Universitario: 952 649 400
Hospital C. Axarquía: 951 067 000

Carreteras | Transportes.

Estado de las carreteras: 900 123 505
Información meteorológica: 906 325 555
Aeropuerto de Málaga: 902 404 704
Renfe. Información y reserva: 902 240 505
Estación de autobuses de Málaga: 952 350 061
Puerto de Málaga: 952 125 000

Oficinas de Turismo.

Málaga: 951 926 020
Vélez-Málaga: 952 557 763
Torre del Mar: 952 541 104
Rincón de la Victoria: 952 407 768
Torrox: 952 538 106
Nerja: 952 521 531